序號 | 姓名 | 單位 | 備注 |
1 | 蒲長城 | 原國家質檢總局 | 理事長 |
2 | 譚久彬 | 哈爾濱工業大學 | 副理事長 |
3 | 孫和平 | 中科院精密測量科學與技術創新研究院 | 副理事長 |
4 | 李獻華 | 中國科學院地質與地球物理研究所 | 副理事長 |
5 | 張宏建 | 浙江大學 | 副理事長 |
6 | 方 向 | 中國計量科學研究院 | 副理事長 |
7 | 賈 平 | 中科院長春光機所 | 副理事長 |
8 | 歐陽證 | 清華大學精儀學院 | 副理事長 |
9 | 邾繼貴 | 天津大學精儀學院 | 副理事長 |
10 | 宋明順 | 中國計量大學 | 副理事長 |
11 | 李得天 | 中國航天科技集團蘭州空間技術物理研究所 | 副理事長 |
12 | 馬愛文 | 中國計量測試學會 | 副理事長 兼秘書長 |
13 | 房建成 | 北京航空航天大學 | 常務理事 |
14 | 趙進東 | 北京大學生命科學學院 | 常務理事 |
15 | 王志新 | 清華大學 | 常務理事 |
16 | 楊煥明 | 深圳華大生命科學研究院 | 常務理事 |
17 | 蔣莊德 | 西安交通大學 | 常務理事 |
18 | 譚建榮 | 浙江大學機械工程系 | 常務理事 |
19 | 姜會林 | 長春理工大學 | 常務理事 |
20 | 王立軍 | 長春光機所 | 常務理事 |
21 | 林 君 | 吉林大學 | 常務理事 |
22 | 呂金華 | 內蒙古自治區計量測試研究院 | 常務理事 |
23 | 陳景標 | 北京大學 | 常務理事 |
24 | 郝 群 | 北京理工大學光 | 常務理事 |
25 | 祝連慶 | 北京信息科技大學 | 常務理事 |
26 | 石照耀 | 北京工業大學 | 常務理事 |
27 | 宋愛國 | 東南大學 | 常務理事 |
28 | 于連棟 | 中國石油大學 | 常務理事 |
29 | 徐立軍 | 北京航空航天大學 | 常務理事 |
30 | 劉 儉 | 哈爾濱工業大學 | 常務理事 |
31 | 楊樹明 | 西安交通大學 | 常務理事 |
32 | 李曉東 | 中科院聲學研究所 | 常務理事 |
33 | 李曉維 | 中國科學院計算技術研究所 | 常務理事 |
34 | 繆寅宵 | 北京航天計量測試技術研究所 | 常務理事 |
35 | 楊永軍 | 北京長城計量測試研究所 | 常務理事 |
36 | 葛 軍 | 北京無線電計量測試研究所 | 常務理事 |
37 | 徐思偉 | 北京東方計量測試研究所 | 常務理事 |
38 | 勉聞光 | 聯勤保障部隊藥品儀器監督檢驗總站 | 常務理事 |
39 | 張 健 | 中國計量科學研究院 | 常務理事 |
40 | 林延東 | 中國計量科學研究院 | 常務理事 |
41 | 汪洪軍 | 中國計量科學研究院 | 常務理事 |
42 | 房 芳 | 中國計量科學研究院 | 常務理事 |
43 | 邵海明 | 中國計量科學研究院 | 常務理事 |
44 | 李紅梅 | 中國計量科學研究院 | 常務理事 |
45 | 楊 平 | 中國計量科學研究院 | 常務理事 |
46 | 王 晶 | 中國計量科學研究院 | 常務理事 |
47 | 方立德 | 河北大學 | 常務理事 |
48 | 張 興 | 清華大學 | 理事 |
49 | 段遠源 | 清華大學 | 理事 |
50 | 田光宇 | 清華大學 | 理事 |
51 | 周 江 | 北京大學 | 理事 |
52 | 段發階 | 天津大學 | 理事 |
53 | 董 峰 | 天津大學 | 理事 |
54 | 居冰鋒 | 浙江大學 | 理事 |
55 | 程鑫彬 | 同濟大學 | 理事 |
56 | 王曉東 | 大連理工大學 | 理事 |
57 | 婁志峰 | 大連理工大學 | 理事 |
58 | 趙維謙 | 北京理工大學 | 理事 |
59 | 李麗娟 | 長春理工大學 | 理事 |
60 | 尹周平 | 華中科技大學 | 理事 |
61 | 崔繼文 | 哈爾濱工業大學 | 理事 |
62 | 胡水明 | 中國科技大學 | 理事 |
63 | 苗俊剛 | 北京航空航天大學 | 理事 |
64 | 郭永彩 | 重慶大學 | 理事 |
65 | 嵇艷鞠 | 吉林大學 | 理事 |
66 | 顏國正 | 上海交通大學 | 理事 |
67 | 王海濤 | 南京航空航天大學 | 理事 |
68 | 劉 菲 | 中國地質大學 | 理事 |
69 | 張學典 | 上海理工大學 | 理事 |
70 | 許賢澤 | 武漢大學 | 理事 |
71 | 包福兵 | 中國計量大學 | 理事 |
72 | 王 樂 | 中國計量大學 | 理事 |
73 | 劉曉悅 | 華北理工大學 | 理事 |
74 | 董明利 | 北京信息科技大學 | 理事 |
75 | 謝華清 | 上海第二工業大學 | 理事 |
76 | 張鐵壁 | 河北水利電力學院 | 理事 |
77 | 劉蘊韜 | 中國原子能科學研究院 | 理事 |
78 | 高 波 | 中科院理化技術研究所 | 理事 |
79 | 許晶禹 | 中科院力學研究所 | 理事 |
80 | 方曉紅 | 中科院化學研究所 | 理事 |
81 | 周維虎 | 中科院微電子研究所 | 理事 |
82 | 趙 峰 | 中科院精密測量科學與技術創新研究院 | 理事 |
83 | 邵 濤 | 中科院電工研究所 | 理事 |
84 | 丁 雷 | 中科院上海技術物理研究所 | 理事 |
85 | 王 池 | 中國計量科學研究院 | 理事 |
86 | 孟艾立 | 中國信息通信研究院 | 理事 |
87 | 謝國剛 | 中國地質調查局國家地質實驗測試中心 | 理事 |
88 | 羅 翥 | 交通運輸部公路科學研究所 | 理事 |
89 | 張 川 | 國家海洋標準計量中心 | 理事 |
90 | 傅青喜 | 國家鐵路罐車容積計量站 | 理事 |
91 | 馮 焱 | 中國航天科技集團蘭州空間技術物理研究所 | 理事 |
92 | 成永軍 | 中國航天科技集團蘭州空間技術物理研究所 | 理事 |
93 | 陳坤峰 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 理事 |
94 | 趙 昭 | 中國電子技術標準化研究院 | 理事 |
95 | 孫自杰 | 中日友好環境保護中心 | 理事 |
96 | 葛廣路 | 國家納米科學中心 | 理事 |
97 | 趙 旭 | 國家氣象計量站 | 理事 |
98 | 肖 迪 | 國家大流量計量站 | 理事 |
99 | 陸渭林 | 中國船舶重工集團公司第七一五研究所 | 理事 |
100 | 郭愛華 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | 理事 |
101 | 李 濤 | 中國船舶重工集團公司第七〇四研究所 | 理事 |
102 | 陳 鉬 | 廣州賽寶 | 理事 |
103 | 姚和軍 | 北京市計量檢測科學研究院 | 理事 |
104 | 凌 剛 | 上海市計量測試技術研究院 | 理事 |
105 | 邱兆軍 | 遼寧省計量科學研究院 | 理事 |
106 | 樊 宇 | 吉林省計量科學研究院 | 理事 |
107 | 曹曙光 | 黑龍江省計量檢定測試院 | 理事 |
108 | 汪東華 | 江蘇省計量科學研究院 | 理事 |
109 | 曹 輝 | 浙江省計量科學研究院 | 理事 |
110 | 吳安平 | 安徽省計量科學研究院 | 理事 |
111 | 池 輝 | 福建省計量科學研究院 | 理事 |
112 | 劉繼義 | 山東省計量科學研究院 | 理事 |
113 | 王曉偉 | 河南省計量科學研究院 | 理事 |
114 | 湯 雄 | 湖北省計量測試技術研究院 | 理事 |
115 | 胡主寬 | 廣東省計量科學研究院 | 理事 |
116 | 曾令劍 | 重慶市計量質量檢測研究院 | 理事 |
117 | 王慧元 | 陜西省計量科學研究院 | 理事 |
118 | 塔依爾· 斯拉甫力 | 新疆維吾爾自治區計量測試研究院 | 理事 |
119 | 李 翔 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 理事 |
120 | 宋述古 | 青島市計量技術研究院院 | 理事 |
121 | 岑志波 | 寧波市計量測試研究院 | 理事 |
122 | 何 欣 | 北京康斯特公司 | 理事 |
123 | 李秉君 | 中國燃氣控股有限公司 | 理事 |
124 | 薛天龍 | 黑龍江省計量學會 | 理事 |
125 | 趙永濤 | 安徽省質量技術協會 | 理事 |
126 | 吳 泓 | 福建省計量測試學會 | 理事 |
127 | 隋修寶 | 南京理工大學 | 理事 |
128 | 王雪峰 | 北京航天控制儀器研究所 | 理事 |
129 | 趙 兵 | 中國電力科學研究院有限公司 | 理事 |
130 | 蔡樹軍 | 中國電子科技集團公司第十三研究所 | 理事 |
131 | 李歧強 | 山東大學 | 理事 |
132 | 袁春梅 | 北京市藥品包裝材料檢驗所 | 理事 |
133 | 楊京亭 | 北京華宇達玻璃應用技術研究院 | 理事 |
134 | 王健 | 中國計量科學研究院 | 理事 |
135 | 崔孝海 | 中國計量科學研究院 | 理事 |
136 | 何改云 | 天津大學 | 理事 |
137 | 盛曉巖 | 北京長城計量測試技術研究所 | 理事 |
138 | 孟濤 | 中國計量科學研究院 | 理事 |
友情鏈接
? 2015-2023 中國計量測試學會 版權所有 ICP證:京ICP備14006989號-1