序號(hào) | 科普教育基地名稱 | 有效期 |
1 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 2016年-2021年 |
2 | 長(zhǎng)春中國(guó)光學(xué)科學(xué)技術(shù)館 | 2016年-2021年 |
3 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2016年-2021年 |
4 | 山東省計(jì)量科學(xué)研究院 | 2016年-2021年 |
5 | 黑龍江省計(jì)量檢定測(cè)試院 | 2016年-2021年 |
6 | 青島市計(jì)量技術(shù)研究院 | 2016年-2021年 |
7 | 天津市計(jì)量博物館 | 2016年-2021年 |
8 | 天津大學(xué) | 2016年-2021年 |
9 | 修正博物館 | 2018年-2023年 |
10 | 福建計(jì)量科技文化館 | 2018年-2023年 |
11 | 河北省計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 2018年-2023年 |
12 | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院 | 2020年-2025年 |
13 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司營(yíng)銷服務(wù)中心(計(jì)量中心) | 2021年-2026年 |
友情鏈接??????????
? 2015-2023 中國(guó)計(jì)量測(cè)試學(xué)會(huì) 版權(quán)所有 ICP證:京ICP備14006989號(hào)-1 ?? ?